Esta tabla te dice cuánto BOOSTane agregar por cada galón de gasolina según los puntos de octanaje que quieres subir. Por ejemplo, para subir +5 puntos necesitas unos 9,5 ml de BOOSTane Profesional o 13 ml de BOOSTane Premium por galón.
Cómo usar la tabla
- Decide cuántos puntos de octanaje necesita tu motor.
- Busca esa fila y mira cuántos ml por galón necesitas del producto que tienes.
- Multiplica por los galones que vas a tanquear. Ejemplo: 10 galones a +5 puntos con Profesional = 95 ml.
- Agrégalo al tanque y maneja unos 8 km con carga suave para que se mezcle bien.
La columna "Galones por frasco" te dice cuántos galones alcanza a tratar un frasco a ese nivel: BOOSTane Profesional viene en frasco de 946 ml (32 oz) y BOOSTane Premium en frasco de 473 ml (16 oz).
Tabla de mezclas BOOSTane: dosis por galón
| Puntos que sube | BOOSTane Profesional (946 ml) | BOOSTane Premium (473 ml) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ml por galón | oz por galón | Galones por frasco | ml por galón | oz por galón | Galones por frasco | |
| +1 | 0,9 ml | 0,03 oz | 1.067 | 1,2 ml | 0,04 oz | 400 |
| +2 | 3,8 ml | 0,13 oz | 246 | 5,3 ml | 0,18 oz | 88,9 |
| +3 | 5,0 ml | 0,17 oz | 188 | 7,1 ml | 0,24 oz | 66,7 |
| +4 | 7,7 ml | 0,26 oz | 123 | 10,6 ml | 0,36 oz | 44,4 |
| +5 | 9,5 ml | 0,32 oz | 100 | 13,0 ml | 0,44 oz | 36,4 |
| +6 | 12,7 ml | 0,43 oz | 74,4 | 17,4 ml | 0,59 oz | 27,1 |
| +7 | 27,2 ml | 0,92 oz | 34,8 | 37,9 ml | 1,28 oz | 12,5 |
| +8 | 37,9 ml | 1,28 oz | 25,0 | 44,1 ml | 1,49 oz | 10,7 |
| +9 | 54,1 ml | 1,83 oz | 17,5 | 67,7 ml | 2,29 oz | 7,0 |
| +10 | 80,4 ml | 2,72 oz | 11,8 | 189,3 ml | 6,40 oz | 2,5 |
| +11 | 193,7 ml | 6,55 oz | 4,9 | — | — | — |
| +12 | 252,3 ml | 8,53 oz | 3,8 | — | — | — |
| +13 | 270,3 ml | 9,14 oz | 3,5 | — | — | — |
| +14 | 291,3 ml | 9,85 oz | 3,2 | — | — | — |
| +15 | 315,5 ml | 10,67 oz | 3,0 | — | — | — |
| +16 | 344,2 ml | 11,64 oz | 2,7 | — | — | — |
| +17 | 368,5 ml | 12,46 oz | 2,6 | — | — | — |
| +18 | 420,5 ml | 14,22 oz | 2,3 | — | — | — |
| +19 | 473,2 ml | 16,00 oz | 2,0 | — | — | — |
| +20 | 540,9 ml | 18,29 oz | 1,7 | — | — | — |
| +21 | 630,8 ml | 21,33 oz | 1,5 | — | — | — |
| +22 | 757,1 ml | 25,60 oz | 1,3 | — | — | — |
| +23 | 946,4 ml | 32,00 oz | 1,0 | — | — | — |
Para subir más de 10 puntos usa BOOSTane Profesional, diseñado para competencia y motores de alto rendimiento. Valores basados en la tabla oficial de BOOSTane (onzas por galón estadounidense); los ml están redondeados.
¿No sabes cuántos puntos necesitas? Escríbenos por WhatsApp +57 324 597 7761 y te asesoramos, o consulta las preguntas frecuentes.
Tabla original de BOOSTane

